<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Audit d’un site web</title>
	<atom:link href="http://www.referencement-blog.ca/audit-dun-site-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.referencement-blog.ca/audit-dun-site-web/</link>
	<description>Référencement de site web ou Comment être en première place sur Google &#124; Conseils &#38; Astuces</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 07:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : jeremy joron</title>
		<link>http://www.referencement-blog.ca/audit-dun-site-web/comment-page-1/#comment-1450</link>
		<dc:creator>jeremy joron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.ca/?p=477#comment-1450</guid>
		<description>la vidéo est très interessante! j&#039;aime beaucoup votre débat sur le H1 d&#039;ailleurs! Pendant des années j&#039;ai toujours cru que c&#039;était l&#039;un des éléments le plus important! Comme quoi on a jamais fini d&#039;apprendre :) D&#039;ailleurs avec l&#039;HTML 5 où on a le droit d&#039;utiliser plusieurs fois le H1 contrairement aux versions précédentes de l&#039;HTML ca va changer encore pas mal la donne j&#039;imagine...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la vidéo est très interessante! j&#8217;aime beaucoup votre débat sur le H1 d&#8217;ailleurs! Pendant des années j&#8217;ai toujours cru que c&#8217;était l&#8217;un des éléments le plus important! Comme quoi on a jamais fini d&#8217;apprendre <img src='http://www.referencement-blog.ca/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  D&#8217;ailleurs avec l&#8217;HTML 5 où on a le droit d&#8217;utiliser plusieurs fois le H1 contrairement aux versions précédentes de l&#8217;HTML ca va changer encore pas mal la donne j&#8217;imagine&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean Boucher</title>
		<link>http://www.referencement-blog.ca/audit-dun-site-web/comment-page-1/#comment-1267</link>
		<dc:creator>Jean Boucher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.ca/?p=477#comment-1267</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;...afficher tes « articles les plus commentés », dans ta Side barre cette page ne se démodera pas ! Elle mérite d’être vue et revue.&lt;/blockquote&gt;

Merci de ta suggestion Kristof, c&#039;est fait!
Voir la Section Articles Populaires.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8230;afficher tes « articles les plus commentés », dans ta Side barre cette page ne se démodera pas ! Elle mérite d’être vue et revue.</p></blockquote>
<p>Merci de ta suggestion Kristof, c&#8217;est fait!<br />
Voir la Section Articles Populaires.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kristof rédacteur web</title>
		<link>http://www.referencement-blog.ca/audit-dun-site-web/comment-page-1/#comment-1266</link>
		<dc:creator>Kristof rédacteur web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.ca/?p=477#comment-1266</guid>
		<description>Cette vidéo ? Je l&#039;ai jouée une vingtaine de fois , avec tous les arrêts sur images et tous les grossissements possibles pour en voir tous les détails. Prise de notes pour comparer avec d&#039;autres outils et ne rien oublier. Je vais pourtant te faire connaitre (et a tes lecteurs deux autres &quot;analyseurs de sites&quot; en lignes . grader.rezoactif.com   très convivial , il donne une  note au site  et accorde des coches vertes ou non aux différents critères passés à la loupe. Le rapport final  issu est très élégant, on le télécharge en PDF !. Je lui reproche de se tromper: sur certains critères il est clairement dans le champ!... Globalement il fait quand même du bon boulot. L&#039;autre est en deux parties c est Gnoztik.com. Il faut installer un logiciel gratuit, le lancer depuis le bureau et l analyseur livre en ligne. il est plus rustique mais j aime certains détails comme son analyse des liens entrants , le petit cadeau de Gnoztik c est le backlink qu&#039;il garde de votre analyse et qui sera comptabilisé par Glouglou le moteur qui compte. Ma reco ? scannez toutes vos URL chez Gnoztik ! C&#039;est fou le nombre de sites qui sont passés par là ! Quoi qu&#039;il en soit , je te remercie Jean pour ce mode de communication qu&#039;est la vidéo. Tu devrais jouer cette carte là plus souvent et afficher tes &quot;articles les plus commentés&quot;, dans ta Side barre cette page ne se démodera pas ! Elle mérite d&#039;être vue et revue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette vidéo ? Je l&#8217;ai jouée une vingtaine de fois , avec tous les arrêts sur images et tous les grossissements possibles pour en voir tous les détails. Prise de notes pour comparer avec d&#8217;autres outils et ne rien oublier. Je vais pourtant te faire connaitre (et a tes lecteurs deux autres &laquo;&nbsp;analyseurs de sites&nbsp;&raquo; en lignes . grader.rezoactif.com   très convivial , il donne une  note au site  et accorde des coches vertes ou non aux différents critères passés à la loupe. Le rapport final  issu est très élégant, on le télécharge en PDF !. Je lui reproche de se tromper: sur certains critères il est clairement dans le champ!&#8230; Globalement il fait quand même du bon boulot. L&#8217;autre est en deux parties c est Gnoztik.com. Il faut installer un logiciel gratuit, le lancer depuis le bureau et l analyseur livre en ligne. il est plus rustique mais j aime certains détails comme son analyse des liens entrants , le petit cadeau de Gnoztik c est le backlink qu&#8217;il garde de votre analyse et qui sera comptabilisé par Glouglou le moteur qui compte. Ma reco ? scannez toutes vos URL chez Gnoztik ! C&#8217;est fou le nombre de sites qui sont passés par là ! Quoi qu&#8217;il en soit , je te remercie Jean pour ce mode de communication qu&#8217;est la vidéo. Tu devrais jouer cette carte là plus souvent et afficher tes &laquo;&nbsp;articles les plus commentés&nbsp;&raquo;, dans ta Side barre cette page ne se démodera pas ! Elle mérite d&#8217;être vue et revue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sardaigne</title>
		<link>http://www.referencement-blog.ca/audit-dun-site-web/comment-page-1/#comment-594</link>
		<dc:creator>sardaigne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.ca/?p=477#comment-594</guid>
		<description>Bonjour!
Merci pour cette vid&#233;o, j’avoue que je n’aurais jamais pens&#233; utilis&#233; &quot;Wayback machine&quot; comme vous le faites! Merci pour le tuyau! La video explique de manière très simple ce que de nombreux textes font de manière bien compliqu&#233;e, et votre accent ajoute un je-ne-sais-quoi de charme à la vid&#233;o. On n’en perd pas une miette!
Sinon, comment de magicien, en etes-vous venu à etre aussi cal&#233; en SEO? Chapeau! (et non, je n’en sortirai pas un lapin moi... :( )
Salut depuis la vieille Europe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour!<br />
Merci pour cette vid&eacute;o, j’avoue que je n’aurais jamais pens&eacute; utilis&eacute; &laquo;&nbsp;Wayback machine&nbsp;&raquo; comme vous le faites! Merci pour le tuyau! La video explique de manière très simple ce que de nombreux textes font de manière bien compliqu&eacute;e, et votre accent ajoute un je-ne-sais-quoi de charme à la vid&eacute;o. On n’en perd pas une miette!<br />
Sinon, comment de magicien, en etes-vous venu à etre aussi cal&eacute; en SEO? Chapeau! (et non, je n’en sortirai pas un lapin moi&#8230; <img src='http://www.referencement-blog.ca/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  )<br />
Salut depuis la vieille Europe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bibi fricotin</title>
		<link>http://www.referencement-blog.ca/audit-dun-site-web/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>Bibi fricotin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.ca/?p=477#comment-584</guid>
		<description>Oui, ton approche me semble correcte, complète sur tous les aspects de ce qu’il convient de faire. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, ton approche me semble correcte, complète sur tous les aspects de ce qu’il convient de faire. <img src='http://www.referencement-blog.ca/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Formation Navision</title>
		<link>http://www.referencement-blog.ca/audit-dun-site-web/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>Formation Navision</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.ca/?p=477#comment-577</guid>
		<description>Merci pour les outils cit&#233;s à la fin de l’article et pour les conseils du choix des diff&#233;rents titres.

Je pense que cet article va en aider plus d’un.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les outils cit&eacute;s à la fin de l’article et pour les conseils du choix des diff&eacute;rents titres.</p>
<p>Je pense que cet article va en aider plus d’un.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : R&#233;f&#233;rencement naturel</title>
		<link>http://www.referencement-blog.ca/audit-dun-site-web/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>R&#233;f&#233;rencement naturel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.ca/?p=477#comment-561</guid>
		<description>Que de bons outils pour aider au r&#233;f&#233;rencement naturel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que de bons outils pour aider au r&eacute;f&eacute;rencement naturel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Yves</title>
		<link>http://www.referencement-blog.ca/audit-dun-site-web/comment-page-1/#comment-558</link>
		<dc:creator>Pierre-Yves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.ca/?p=477#comment-558</guid>
		<description>Je voulais dire la th&#233;orie en pratique, et non l’inverse... pardon :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voulais dire la th&eacute;orie en pratique, et non l’inverse&#8230; pardon <img src='http://www.referencement-blog.ca/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Yves</title>
		<link>http://www.referencement-blog.ca/audit-dun-site-web/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>Pierre-Yves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.ca/?p=477#comment-557</guid>
		<description>@Jean Boucher

&#233;tant un participant actif de la communaut&#233; SEOmoz, je me dois de rectifier le tir sur le fait de sp&#233;cifier qu’ils ne se sont pas commis sur le fait que les balises titres (Tags Hx) n’&#233;taient pas vraiment importantes, mais n’&#233;taient *probablement* pas importantes d’après les facteurs de corr&#233;lation qu’ils ont utilis&#233;s pour l’&#233;tude. L’encadr&#233; au d&#233;but du &quot;post&quot; sp&#233;cifie clairement qu’il ne s’agit là de pure sp&#233;culation, quoiqu’int&#233;ressante.

Si on regarde du cot&#233; des consensus qu’il ont effectu&#233;s par rapport au facteurs de classement:

http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors#ranking-factors

... vous pouvez convenir que c’est une toute autre histoire, comme l’utilisation de la balise H1 arrive en 4ème position d’importance.

Encore là, en tenant compte de la nature du r&#233;f&#233;rencement, je crois que la meilleur façon de tirer une conclusion est de mettre la pratique en th&#233;orie... Mais personnellement, je crois que ce serait une grosse erreur d’ignorer l’utilisation du mot-cl&#233; dans la balise de titre; Ne serait-ce que pour donner plus de poids au mot-cl&#233; en question, si on considère que la balise est de toute façon incluse dans les tags du corps du texte (BODY), dans laquelle l’utilisation du mot-cl&#233; est primordiale, vous en conviendrez (Ce qui est même sp&#233;cifier dans l’&#233;tude que vous mentionner plus haut).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jean Boucher</p>
<p>&eacute;tant un participant actif de la communaut&eacute; SEOmoz, je me dois de rectifier le tir sur le fait de sp&eacute;cifier qu’ils ne se sont pas commis sur le fait que les balises titres (Tags Hx) n’&eacute;taient pas vraiment importantes, mais n’&eacute;taient *probablement* pas importantes d’après les facteurs de corr&eacute;lation qu’ils ont utilis&eacute;s pour l’&eacute;tude. L’encadr&eacute; au d&eacute;but du &laquo;&nbsp;post&nbsp;&raquo; sp&eacute;cifie clairement qu’il ne s’agit là de pure sp&eacute;culation, quoiqu’int&eacute;ressante.</p>
<p>Si on regarde du cot&eacute; des consensus qu’il ont effectu&eacute;s par rapport au facteurs de classement:</p>
<p><a href="http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors#ranking-factors">http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors#ranking-factors</a></p>
<p>&#8230; vous pouvez convenir que c’est une toute autre histoire, comme l’utilisation de la balise H1 arrive en 4ème position d’importance.</p>
<p>Encore là, en tenant compte de la nature du r&eacute;f&eacute;rencement, je crois que la meilleur façon de tirer une conclusion est de mettre la pratique en th&eacute;orie&#8230; Mais personnellement, je crois que ce serait une grosse erreur d’ignorer l’utilisation du mot-cl&eacute; dans la balise de titre; Ne serait-ce que pour donner plus de poids au mot-cl&eacute; en question, si on considère que la balise est de toute façon incluse dans les tags du corps du texte (BODY), dans laquelle l’utilisation du mot-cl&eacute; est primordiale, vous en conviendrez (Ce qui est même sp&eacute;cifier dans l’&eacute;tude que vous mentionner plus haut).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François</title>
		<link>http://www.referencement-blog.ca/audit-dun-site-web/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.ca/?p=477#comment-553</guid>
		<description>Bonjour Jean (et les autres lecteurs de ce blog &#233;galement),
Je voulais juste te mentionn&#233; que j’y viens à l’occasion jeter un oeil à tes trucs d’optimisation et de r&#233;f&#233;rencement. Je tenais à te remercier car j’ai pu am&#233;liorer la position du site de la compagnie pour qui je travaille.
Longue vie à ton site et ton blogue !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Jean (et les autres lecteurs de ce blog &eacute;galement),<br />
Je voulais juste te mentionn&eacute; que j’y viens à l’occasion jeter un oeil à tes trucs d’optimisation et de r&eacute;f&eacute;rencement. Je tenais à te remercier car j’ai pu am&eacute;liorer la position du site de la compagnie pour qui je travaille.<br />
Longue vie à ton site et ton blogue !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

